| Forsejlenes mål på sejltegningen er: | ||||
| Sejl: | Forlig: | Agterlig: | Underlig: | Areal |
| Genoa | 795 cm | 760 cm | 380 cm | 14,545 m2 |
| Krydsfok | 685 cm | 650 cm | 290 cm | 9,932 m2 |
| Stormfok | 570 cm | 410 cm | 230 cm | 6,555 m2 |
| Spiler | sidelig 800 cm | underlig 440 cm | ||
| Sejl: | Forlig: | Agterlig: | Underlig: | Areal |
| Storsejl | 700 cm | 755 cm | 250 cm | |
Bredden af storsejlet målt fra midten af forlig til midten af agterlig må ikke overstige 168 cm. 4 sejlpinde fra neden max: 60 cm, 80 cm, 80 cm, 60 cm
Tilbage..









Den tidligere meget benyttede metode med dobbelt hal i faldet (skitse) er absolut uegnet, idet man får alt for lidt stræk.





